Calculadora FTTH/PtP
Faça login para salvar e gerenciar seus projetos.
Sua ajuda mantém o sistema gratuito e em evolução!
Chave Pix (aleatória)
| Componente | Valor de Perda | Observações |
|---|---|---|
| Fibra Óptica (por km) | 0,35 dB/km | Fibra monomodo G.652.D em 1550 nm |
| Fusão | 0,05 dB | Emenda por fusão |
| Conectorização | 0,3 dB | Conectores APC |
| Divisão | Perda Teórica (dB) | Perda Típica (dB) |
|---|---|---|
| 1:2 | 3,01 | 3,5 |
| 1:4 | 6,02 | 7,0 |
| 1:8 | 9,03 | 10,5 |
| 1:16 | 12,04 | 13,5 |
| 1:32 | 15,05 | 17,0 |
| Divisão | Perda Principal | Perda Secundária |
|---|---|---|
| 1/99 | 0,25 dB | 20,5 dB |
| 2/98 | 0,35 dB | 17,5 dB |
| 3/97 | 0,45 dB | 15,5 dB |
| 5/95 | 0,65 dB | 13,2 dB |
| 10/90 | 0,95 dB | 10,4 dB |
| 15/85 | 1,25 dB | 8,6 dB |
| 20/80 | 1,55 dB | 7,2 dB |
| 25/75 | 1,85 dB | 6,1 dB |
| 30/70 | 2,15 dB | 5,2 dB |
| 35/65 | 2,45 dB | 4,5 dB |
| 40/60 | 2,75 dB | 3,9 dB |
| 45/55 | 3,05 dB | 3,4 dB |
| 50/50 | 3,3 dB | 3,3 dB |
| Parâmetro | Valor Ideal | Limite Operacional |
|---|---|---|
| Sinal CTO | -16 a -20 dB | -8 a -25 dB |
| Sinal Cliente | -18 a -22 dB | -8 a -27 dB |
| Margem de Projeto | 2-3 dB | Mínimo 1 dB |
Nota: Valores baseados em padrões internacionais, podem variar conforme fabricante.
Desenvolvido por: denisonnoronha.top